Tender84
🧭 Browse
By State By Department By City By Sector By Portals Closing Today High-Value India + GTE Near You — Sign in to personalize
📚 Resources
How to File Tender CPP Portal Guide Vendor Registration DSC Guide EMD Guide GeM Guide Procurement Glossary What is PAI? Free Tools Tender Directory
💼 Services
Professional Services Plans & Pricing
🏢 Company
About Us Contact Us Legal
👤 Account
Login
📞 Support
Support

WB AGRO INDUSTRIES CORP. 🥉 Active Procurement Office · PAI Rank #211 · Score 51.0

● LIVE 93 active tenders · Total procurement value ₹8.2 Cr · Updated 02 Sep 2026

WB AGRO INDUSTRIES CORP. is an active government procuring department with 93 live tenders worth ₹8.2 Cr across 1 procurement portal and 1 state. Top categories: Works, Goods.

📊 PAI Breakdown
48.0 Volume
65.5 Value
43.3 Breadth
3.5 Reach
98.9 Quality
93
Active Tenders
₹8.2 Cr
Total Value
₹8.91 L
Avg Tender Value
₹17,740
Avg EMD
1
Portals
1
States
9
Districts
🥉
🥉 Active Procurement Office
51/100
Rank #211 out of 2,270 departments
48
Volume
66
Value
43
Breadth
4
Reach
99
Quality

Related Procurement Terms

Top Categories

Works
92
Goods
1

Where This Department Operates

West Bengal · west bengal

Active Tenders

Tender Title Value Closing Date
[AIC/AED/NIeT-146/26-27/Gr_1] [AIC/AED/NIeT-146/26-27 ][2026_WBAIC_1034502_1] ₹19,95,717 11 Aug 2026, 03:00 PM
[AIC/AED/NIeT-149/26-27/Gr_1] [AIC/AED/NIeT-149/26-27][2026_WBAIC_1034530_1] ₹2,49,980 11 Aug 2026, 03:00 PM
[AIC/AED/NIeT-145/26-27/Gr_1] [AIC/AED/NIeT-145/26-27][2026_WBAIC_1034489_1] ₹7,49,642 11 Aug 2026, 03:00 PM
[AIC/AED/NIeT-145/26-27/Gr_3] [AIC/AED/NIeT-145/26-27][2026_WBAIC_1034489_3] ₹4,49,785 11 Aug 2026, 03:00 PM
[AIC/AED/NIeT-145/26-27/Gr_4] [AIC/AED/NIeT-145/26-27][2026_WBAIC_1034489_4] ₹4,49,785 11 Aug 2026, 03:00 PM
[AIC/AED/NIeT-145/26-27/Gr_5] [AIC/AED/NIeT-145/26-27][2026_WBAIC_1034489_5] ₹5,99,714 11 Aug 2026, 03:00 PM
[AIC/AED/NIeT-146/26-27/Gr_2] [AIC/AED/NIeT-146/26-27 ][2026_WBAIC_1034502_2] ₹14,36,119 11 Aug 2026, 03:00 PM
[AIC/AED/NIeT-145/26-27/Gr_2] [AIC/AED/NIeT-145/26-27][2026_WBAIC_1034489_2] ₹11,99,428 11 Aug 2026, 03:00 PM
[AIC/AED/NIeT-148/26-27/Gr_2] [AIC/AED/NIeT-148/26-27 ][2026_WBAIC_1034514_2] ₹51,55,727 11 Aug 2026, 03:00 PM
[AIC/AED/NIeT-149/26-27/Gr_2] [AIC/AED/NIeT-149/26-27][2026_WBAIC_1034530_2] ₹2,49,980 11 Aug 2026, 03:00 PM
[AIC/AED/NIeT-146/26-27/Gr_3] [AIC/AED/NIeT-146/26-27 ][2026_WBAIC_1034502_3] ₹68,052 11 Aug 2026, 03:00 PM
[AIC/AED/NIeT-145/26-27/Gr_7] [AIC/AED/NIeT-145/26-27][2026_WBAIC_1034489_7] ₹8,99,571 11 Aug 2026, 03:00 PM
[AIC/AED/NIeT-145/26-27/Gr_6] [AIC/AED/NIeT-145/26-27][2026_WBAIC_1034489_6] ₹5,99,714 11 Aug 2026, 03:00 PM
[AIC/AED/NIeT-147/26-27/Gr_1] [AIC/AED/NIeT-147/26-27 ][2026_WBAIC_1034508_1] ₹20,00,000 11 Aug 2026, 03:00 PM
[AIC/AED/NIeT-147/26-27/Gr_2] [AIC/AED/NIeT-147/26-27 ][2026_WBAIC_1034508_2] ₹5,00,001 11 Aug 2026, 03:00 PM
[AIC/AED/NIeT-148/26-27/Gr_1] [AIC/AED/NIeT-148/26-27 ][2026_WBAIC_1034514_1] ₹60,31,700 11 Aug 2026, 03:00 PM
[AIC/AED/NIeT-152/26-27/Gr_2] [AIC/AED/NIeT-152/26-27][2026_WBAIC_1035616_2] ₹3,80,000 14 Aug 2026, 03:00 PM
[AIC/AED/NIeT-152/26-27/Gr_1] [AIC/AED/NIeT-152/26-27][2026_WBAIC_1035616_1] ₹11,04,799 14 Aug 2026, 03:00 PM
[ AIC/AED/NIeT-117(2nd Call)/26-27/Gr_1] [AIC/AED/NIeT-117(2nd Call)/26-27][2026… ₹39,81,029 14 Aug 2026, 03:00 PM
[ AIC/AED/NIeT-33(3rd Call)/26-27/Gr_1] [AIC/AED/NIeT-33(3rd Call)/26-27][2026_W… ₹2,25,000 14 Aug 2026, 03:00 PM

Recently Published Tenders

Newest WB AGRO INDUSTRIES CORP. e-procurement notices published recently. Updated daily.

Tender Title Published Closes Value
[AIC/AED/NIeT-153/26-27/Gr_2] [AIC/AED/NIeT-153/26-27][2026_WBAIC_1036536_2] 06 Aug 2026 20 Aug 2026 ₹11,90,906
[AIC/AED/NIeT-160/26-27/Gr_11] [AIC/AED/NIeT-160/26-27][2026_WBAIC_1036622_11] 06 Aug 2026 20 Aug 2026 ₹5,75,582
[AIC/AED/NIeT-160/26-27/Gr_13] [AIC/AED/NIeT-160/26-27][2026_WBAIC_1036622_13] 06 Aug 2026 20 Aug 2026 ₹4,39,641
[AIC/AED/NIeT-160/26-27/Gr_12] [AIC/AED/NIeT-160/26-27][2026_WBAIC_1036622_12] 06 Aug 2026 20 Aug 2026 ₹5,75,582
[AIC/AED/NIeT-160/26-27/Gr_24] [AIC/AED/NIeT-160/26-27][2026_WBAIC_1036622_24] 06 Aug 2026 20 Aug 2026 ₹2,87,791
[AIC/AED/NIeT-160/26-27/Gr_17] [AIC/AED/NIeT-160/26-27][2026_WBAIC_1036622_17] 06 Aug 2026 20 Aug 2026 ₹3,38,185
[AIC/AED/NIeT-160/26-27/Gr_14] [AIC/AED/NIeT-160/26-27][2026_WBAIC_1036622_14] 06 Aug 2026 20 Aug 2026 ₹3,04,367
[AIC/AED/NIeT-160/26-27/Gr_15] [AIC/AED/NIeT-160/26-27][2026_WBAIC_1036622_15] 06 Aug 2026 20 Aug 2026 ₹4,39,641
[AIC/AED/NIeT-160/26-27/Gr_18] [AIC/AED/NIeT-160/26-27][2026_WBAIC_1036622_18] 06 Aug 2026 20 Aug 2026 ₹2,87,791
[AIC/AED/NIeT-160/26-27/Gr_16] [AIC/AED/NIeT-160/26-27][2026_WBAIC_1036622_16] 06 Aug 2026 20 Aug 2026 ₹4,39,641
Search All WB AGRO INDUSTRIES CORP. Tenders Browse All Departments